Work schedule
#BVR 24/7/365
THE WHOLE WORLD

Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр

  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр
  • Конча-Заспа | Днепровая волна, Продажа дома, выход на Днепр

Contacts

Price

1700000 $




Description

  • Area sq.m.:360 м²
  • Domestic appliance:Dishwasher ,Drying machine,Refrigerator,Backing oven,Washing machine
  • Furnishing :With the furniture
  • Landscape (up to 1 km):Park,River
  • Multi media:Satellite TV,High-speed internet,TV set,Wi-Fi
  • Number of rooms:4
  • Number of storeys :2
  • The purpose of the ad:Selling
  • Utilities:Gas,Well,Sealed road,Сentral sewerage,Electricity ,Waste collection
  •  Heating system:Combined
Дом с новым ремонтом Арт-Деко, расположен в одном из самых элитных коттеджных городков Конча Заспы со своим причалом и выходом на реку Днепр, укомплектован мебелью и техникой от ведущих мировых производителей, в доме 3 отдельных спальни, кабинет, большая кухня гостиная, столовая зона 4 с/у, , Спа зона с бассейном и финской сауной.

Гараж на два автомобиля. Коммуникации газ, свет.
Построено береговое укрепление.
360кв/м
15 соток с выходом на Днепр

Ad rating

0.0
5 stars 0% Perfectly
4 stars 0% Very good
3 stars 0% Normal
2 stars 0% Poor
1 star 0% Terrible

Customer review

No reviews yet (